Mapa de procedencia editorial
La procedencia permite reconstruir de dónde nace una tesis sin convertir el documento interno completo en material público.
Base de la edición
La primera edición se preparó sobre la revisión fccbdffd del repositorio,
contrastada con el estado de trabajo disponible el 20 de julio de 2026. Los
documentos internos no versionados se identifican como borradores y solo
pueden sustentar cuadernos de investigación o discusiones explícitamente
provisionales.
La revisión anterior es una coordenada editorial del repositorio, no una versión pública del producto. Para poder reconstruir los borradores que aún no tenían revisión propia, se registraron estas huellas SHA-256:
docs/economic-model-redesign.md:c68c173b13b120f6e406ffa2bcdec2925e03a2fb9793e74bf2d348de97ea54cd;Platform Server/docs/event-triggering-design.md:ad39e8d2fa1b0c45ccc1ab5256fc1a394c768967423927501de15282c77574f2;Platform Server/docs/event-triggering-implementation-plan.md:2f72ee94b2b3fdf6912dff47d95203eb4c58b68965b9a67fad8cfae98a6d8de3.
En las tablas siguientes, Estado expresa únicamente la categoría editorial. El estado de implementación y el grado de evidencia se declaran por separado en la cabecera de cada publicación.
Temporada 1
| Publicación | Fuentes internas principales | Transformación editorial | Estado |
|---|---|---|---|
| Un agente tiene un trabajo | docs/public-web-content-proposal.md, arquitectura general del motor | Síntesis y eliminación de lenguaje comercial no verificable | Consolidado |
| Construir agentes no es generar prompts | Platform Server/docs/agent-forge-design.md | Extracción del ciclo de vida; retirada de APIs, rutas y roadmap interno | En evolución |
| La conexión puede morir; el agente no | docs/intelligent-wait-supervision-design.md | Incidente anonimizado; separación estricta entre principios, implementación parcial y aspiraciones | En evolución |
| Agentes que conversan | Platform Server/docs/agent-communication-design.md y Platform Server/docs/agent-communication-implementation-plan.md | Reconciliación del estado; retirada de contratos, flags y políticas operativas | En evolución |
| Memoria que sabe qué fue verdad y cuándo | Platform Server/docs/agent-memory-v2-design.md y Platform Server/docs/agent-memory-v2-implementation-plan.md | Edición del modelo multi-resolución y temporal; eliminación de keyspaces y objetivos de latencia no demostrados | En evolución |
| Una conversación, muchos agentes | Platform Server/docs/group-sessions-design.md | Conversión de una decisión de producto en estudio arquitectónico | Consolidado |
Temporada 2
| Publicación | Fuentes internas principales | Transformación editorial | Estado |
|---|---|---|---|
| Del chat al espacio de trabajo | Platform Server/docs/session-workspace-design.md | Conservación del principio de proyección; retirada de estructuras y rutas internas | En evolución |
| El plano de control fuera del camino de los tokens | docs/model-provider-management-design.md | Anonimización del incidente, proveedores, secretos, hosts y tarifas | En evolución |
| Roles, permisos y derechos de uso | docs/authz.md | Neutralización del proveedor de identidad y de contratos S2S | Consolidado |
| El coste invisible | Platform Server/docs/metering-and-subscriptions-design.md, docs/economic-model-redesign.md | Síntesis conceptual; exclusión completa de precios, márgenes y defectos operativos concretos | Investigación |
Cuadernos de investigación
| Publicación | Fuentes internas principales | Condición de publicación | Estado |
|---|---|---|---|
| Memoria colectiva | Platform Server/docs/collective-memory-design.md | No presenta como concluidos los controles de privacidad ni la inspección por usuario | Investigación |
| Mejorar agentes | Platform Server/docs/agent-improvement-design.md, Platform Server/docs/improver-agents-design.md | Mantiene los bundles y fases como diseño; publica la metodología y sus salvaguardas | Investigación |
| Proactividad acotada | Platform Server/docs/event-triggering-design.md y Platform Server/docs/event-triggering-implementation-plan.md, ambos borradores no versionados al preparar esta edición | Expone principios y riesgos; no presenta disponibilidad de producto | Investigación |
Biblioteca
| Publicación | Base principal | Estado |
|---|---|---|
| Arquitectura pública de ALLAN | Guía de arquitectura del repositorio y documentos anteriores | Consolidado |
| Glosario | Vocabulario transversal de los diseños publicados | Consolidado |
La síntesis de arquitectura utiliza como columna vertebral AGENTS.md y
contrasta cada área con Platform Server/docs/agent-forge-design.md,
Platform Server/docs/agent-registry-service-design.md,
Platform Server/docs/v2-approvals-and-run-manager-design.md,
Platform Server/docs/agent-communication-design.md,
Platform Server/docs/group-sessions-design.md,
Platform Server/docs/agent-memory-v2-design.md,
Platform Server/docs/session-workspace-design.md, docs/authz.md,
docs/model-provider-management-design.md y
Platform Server/docs/metering-and-subscriptions-design.md. El glosario se
deriva de esa síntesis y de los documentos exactos enumerados en este mapa.
Exclusiones deliberadas
No se han utilizado como fuente normativa pública los documentos comerciales superados, los planes de implementación en bruto, los textos ajenos a ALLAN ni los diseños cuyo estado contradice materialmente la arquitectura posterior. Cuando un plan aporta evidencia sobre el grado de implementación, se utiliza solo para calificar el estado del texto correspondiente.
Referencias
- W3C, PROV-O: The PROV Ontology, Recomendación del W3C, 2013.
- W3C, Time Ontology in OWL, Recomendación del W3C, 2022.